![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ランチェスター戦略で経営の原理原則を学びながら、 お客が増える全国の成功事例を研究します。 経営戦略をともに学ぶ仲間を募集中です。 毎週の勉強会で同業者中トップ3%以内を目指しましょう。 毎月第4水曜日は、成功事例の勉強会をしています。 お気軽にご参加下さい。 当事務所が随時開催しているランチェスター講習会の風景です。 |
![]() |

| 定員 | 朝の部 8名 | 夜の部 8名 |
|---|---|---|
| 開催日 | 毎週水曜日 早朝6:30〜8:00 (木曜日に振替えている場合あり) |
夕方18:30〜20:00 |
| 参加費 | 参加費 500円 (参加1回につき) 経営計画テキスト 3,150円(初回のみ) 成功事例テキスト 3,000円(第4水曜日のみ) |
|

| 朝の部 | 夜の部 | テーマ |
|---|---|---|
| 1月12日(木) | 1月12日(木) | 地域戦略 強者と弱者の地域戦略 |
| 1月18日(水) | 1月18日(水) | 地域戦略 重点地域の決め方 |
| 1月25日(水) | 1月25日(水) | 成功事例の研究会 |
| 2月1日(水) | 2月1日(水) | 地域戦略:最大範囲の決め方 |
| 2月7日(火) | 2月7日(火) | 地域戦略:陶山訥庵の戦略 |
| 2月15日(水) | 2月15日(水) | 地域戦略:強い地域の作り方 |
| 2月22日(水) | 2月22日(水) | 成功事例の研究会 |
| 2月29日(水) | 2月29日(水) | 地域戦略:地域拡大の手順 |

